 
            奥伦斯CS
              OrenseSC
            球队市值:9700000
            | 所属联赛 | : | 厄瓜甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥伦斯CS(英文名:OrenseSC,粤语名:奥伦斯CS), 是厄瓜甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥伦斯CS的市值为:9700000,奥伦斯CS共有球员28人,外籍球员15人,我们将为你实时更新奥伦斯CS赛事数据信息。 | ||||||
奥伦斯CS荣誉榜
            - 
                     厄瓜多尔乙级联赛冠军x 1 2019
- 
                     升入甲级联赛x 1 2018-2019
- 
                     升入乙级联赛x 1 2016-2017
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  布莱恩·莱昂纳多·基诺内斯·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  内德·奥斯皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  埃里克·史密斯·赞布拉诺·佩桑特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔迪·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  拉米罗·卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  A.奥林尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马科斯·梅加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  兰迪·梅内塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布莱恩·维南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  叶尔钦·埃里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  塞尔吉奥·瓦斯奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿切利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  安格尔·梅纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  佩德罗·贝拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  贝泽·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  豪尔赫·塞瓦洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  麦克斯·康佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  西斯托·米拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  迭戈·阿马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  杰斐逊·韦弗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  阿尔伯特·诺拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  路易斯·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  罗兰多·戴维·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  布莱恩·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿纳尔多·瓦尔弗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  安德烈斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  尼克森·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  霍埃尔·雅各布·莫利纳·伦特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  克里斯坦·乔纳森·布拉西奥·埃斯皮诺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  比安奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  埃里克·普拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  阿图里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  奥古斯丁·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  迈克尔·贝穆德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  阿里尔·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  拿撒勒·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  布鲁诺·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  A.奥林尼克 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿尔伯特·诺拉格 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  迈克尔·贝穆德斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  比安奇 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  布鲁诺·凯塞多 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  内德·奥斯皮纳 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  拉米罗·卢纳 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-08-09 |  杰斐逊·韦弗德 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2025-06-30 |  迈克尔·贝穆德斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2025-06-29 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2025-06-22 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借 | 
| 2025-06-13 |  阿尔伯特·诺拉格 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 租借 | 
| 2025-04-20 |  迈克尔·贝穆德斯 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  杰斐逊·韦弗德 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借 | 
| 2025-01-29 |  布鲁诺·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  A.奥林尼克 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  内德·奥斯皮纳 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 租借 | 
| 2025-01-20 |  阿尔伯特·诺拉格 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  西斯托·米拿 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  贝泽·凯塞多 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  安格尔·梅纳 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  马科斯·梅加 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  拿撒勒·罗梅罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  迭戈·阿马斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  埃雷拉 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  A.奥林尼克 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  布鲁诺·凯塞多 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  拉米罗·卢纳 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  比安奇 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借结束 | 
| 2024-10-07 |  拿撒勒·罗梅罗 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已解约 | 
| 2024-07-19 |  迈克尔·贝穆德斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  安格尔·梅纳 | 莱昂 |  莱昂 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2024-04-25 |  安德烈斯·加西亚 | 西班牙中心 |  西班牙中心 | 已签约 | 
| 2024-04-23 |  杰斐逊·韦弗德 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 已签约 | 
| 2024-03-17 |  布鲁诺·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | 
| 2024-02-15 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | |
| 2024-02-07 |  马科斯·梅加 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  佩德罗·贝拉斯科 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借 | 
| 2024-01-10 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  迭戈·阿马斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  内德·奥斯皮纳 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  埃雷拉 | 迈普 |  迈普 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  比安奇 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  拿撒勒·罗梅罗 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 飓风队 |  飓风队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  A.奥林尼克 | 维拉米切 |  维拉米切 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马科斯·梅加 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  拉米罗·卢纳 | 圣太摩后备队 |  圣太摩后备队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  布鲁诺·凯塞多 | 弗拉门戈 U20 | 租借结束 | |
| 2023-07-26 |  内德·奥斯皮纳 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  马科斯·梅加 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借 | 
| 2023-07-12 |  杰斐逊·韦弗德 | 民族竞技 |  民族竞技 | 转会 | 
| 2023-01-17 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2023-01-04 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  迭戈·阿马斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  埃雷拉 | 迈普 |  迈普 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  埃雷拉 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 租借结束 | |
| 2022-12-31 |  拿撒勒·罗梅罗 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 |  安德烈斯·加西亚 | 莫利诺斯 |  莫利诺斯 | 已签约 | 
| 2022-06-28 |  迭戈·阿马斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  比安奇 | 山斯尼纳 |  山斯尼纳 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  阿切利尔 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  马科斯·梅加 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  迭戈·阿马斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿尔伯特·诺拉格 | 皮科将军西铁路 |  皮科将军西铁路 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  阿切利尔 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  拉米罗·卢纳 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2021-09-01 |  安德烈斯·加西亚 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  埃雷拉 | 迈普 |  迈普 | 已签约 | 
| 2021-04-03 |  西斯托·米拿 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-21 |  阿切利尔 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  阿切利尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  比安奇 | 博利瓦尔 |  博利瓦尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃雷拉 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  阿切利尔 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  拿撒勒·罗梅罗 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2020-02-16 |  马科斯·梅加 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-13 |  贝泽·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  安德烈斯·加西亚 | 坦基西斯莱 |  坦基西斯莱 | 已签约 | 
| 2019-07-23 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 租借 | 
| 2019-07-11 |  布莱恩·维南 | 福尔扎阿玛利拉 |  福尔扎阿玛利拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔伯特·诺拉格 | 戈多伊克鲁斯U20 |  戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | 
| 2019-03-27 |  安德烈斯·加西亚 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 已签约 | 
| 2019-03-14 |  迭戈·阿马斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2019-02-11 |  马科斯·梅加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  安格尔·梅纳 | 蓝十字 |  蓝十字 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯U20 |  戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马科斯·梅加 | 帕丘卡U19 |  帕丘卡U19 | 已签约 | 
| 2017-04-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-24 |  贝泽·凯塞多 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2017-01-17 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  阿切利尔 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  安格尔·梅纳 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  贝泽·凯塞多 | 德芬 |  德芬 | 租借结束 | 
| 2016-07-26 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2016-05-30 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 海德尔格 |  海德尔格 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  贝泽·凯塞多 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 租借 | 
| 2015-08-26 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2015-06-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2015-02-24 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借结束 | 
| 2014-07-15 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2014-05-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-01-02 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2013-06-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 曼塔 |  曼塔 | 转会 | 
| 2011-01-25 |  安格尔·梅纳 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  佩德罗·贝拉斯科 | 基多拉科鲁尼亚U20 | 已签约 | |
| 2010-04-20 |  安格尔·梅纳 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2009-05-05 |  佩德罗·贝拉斯科 | CD加勒比U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  迈克尔·贝穆德斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿尔伯特·诺拉格 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  内德·奥斯皮纳 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  A.奥林尼克 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  布鲁诺·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2025-08-09 |  杰斐逊·韦弗德 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-06-30 |  迈克尔·贝穆德斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-06-29 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-22 |  比安奇 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-06-13 |  阿尔伯特·诺拉格 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-04-20 |  迈克尔·贝穆德斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  杰斐逊·韦弗德 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-01-29 |  布鲁诺·凯塞多 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-01-24 |  A.奥林尼克 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-01-21 |  内德·奥斯皮纳 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2025-01-20 |  阿尔伯特·诺拉格 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  西斯托·米拿 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  贝泽·凯塞多 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  安格尔·梅纳 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-13 |  埃雷拉 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  马科斯·梅加 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  拉米罗·卢纳 | 奥伦斯CS | 租借 | |
| 2025-01-08 |  拿撒勒·罗梅罗 | 奥伦斯CS | 已签约 | |
| 2025-01-02 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | |
| 2025-01-02 |  迭戈·阿马斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  A.奥林尼克 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  布鲁诺·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2024-10-07 |  拿撒勒·罗梅罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-19 |  迈克尔·贝穆德斯 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2024-07-06 |  安格尔·梅纳 | 帕丘卡 |  帕丘卡 | 已签约 | 
| 2024-06-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-04-23 |  杰斐逊·韦弗德 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-03-17 |  布鲁诺·凯塞多 | 坎巴亚金融 |  坎巴亚金融 | 租借 | 
| 2024-02-15 | 利伯塔德洛哈 |  利伯塔德洛哈 | 已签约 | |
| 2024-02-09 |  拿撒勒·罗梅罗 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2024-02-07 |  马科斯·梅加 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  佩德罗·贝拉斯科 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  比安奇 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 租借 | 
| 2024-01-10 |  埃雷拉 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2024-01-02 |  迭戈·阿马斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  拉米罗·卢纳 | 基尔梅斯 | 租借 | |
| 2024-01-01 |  迈克尔·贝穆德斯 | 基多大学体育 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  内德·奥斯皮纳 | 拉尼洛斯 |  拉尼洛斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 |  布鲁诺·凯塞多 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  A.奥林尼克 | 科多巴竞赛会 | 租借 | |
| 2024-01-01 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  埃雷拉 | 迈普 |  迈普 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马科斯·梅加 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-26 |  内德·奥斯皮纳 | 卡利体育会 |  卡利体育会 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  马科斯·梅加 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借 | 
| 2023-07-12 |  杰斐逊·韦弗德 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2023-03-21 |  布鲁诺·凯塞多 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | |
| 2023-03-08 |  布莱恩·维南 | 奥伦斯CS | 已签约 | |
| 2023-03-01 |  安德烈斯·加西亚 | 西班牙中心 | 已签约 | |
| 2023-02-02 |  拿撒勒·罗梅罗 | 费罗卡利 | 租借 | |
| 2023-01-20 |  A.奥林尼克 | 维拉米切 | 租借 | |
| 2023-01-17 | 德芬 |  德芬 | 已签约 | |
| 2023-01-04 |  比安奇 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2023-01-03 |  迭戈·阿马斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  杰斐逊·韦弗德 | 民族竞技 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 飓风队 |  飓风队 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  埃雷拉 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  埃雷拉 | 迈普 | 租借结束 | |
| 2022-06-28 |  迭戈·阿马斯 | 理工大学竞技 |  理工大学竞技 | 已签约 | 
| 2022-03-15 |  安德烈斯·加西亚 | 莫利诺斯 | 已签约 | |
| 2022-02-09 |  拿撒勒·罗梅罗 | 罗萨里奥中央 | 租借 | |
| 2022-01-14 |  比安奇 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  阿切利尔 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  拉米罗·卢纳 | 圣太摩后备队 | 租借 | |
| 2022-01-07 |  西斯托·米拿 | 昆卡竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  迭戈·阿马斯 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-03 |  马科斯·梅加 | 奥卡斯 |  奥卡斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  内德·奥斯皮纳 | 拉尼洛斯 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  阿尔伯特·诺拉格 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  阿切利尔 | 利马联盟 |  利马联盟 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  埃雷拉 | CA祖文图德尤尼达后备队 |  CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | 
| 2021-04-07 |  安德烈斯·加西亚 | 塞路 | 已签约 | |
| 2021-03-01 |  阿尔伯特·诺拉格 | 皮科将军西铁路 | 已签约 | |
| 2021-01-25 |  马科斯·梅加 | 理工大学竞技 | 已签约 | |
| 2021-01-21 |  阿切利尔 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借 | 
| 2021-01-01 |  比安奇 | 山斯尼纳 |  山斯尼纳 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  阿切利尔 | 利马联盟 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  埃雷拉 | 迈普 |  迈普 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  拉米罗·卢纳 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  阿切利尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-13 |  贝泽·凯塞多 | 山谷独立 |  山谷独立 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  比安奇 | 博利瓦尔 | 已签约 | |
| 2019-07-23 |  安德烈斯·帕拉尔斯 | 民族竞技 |  民族竞技 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  瓦伦丁-布尔戈瓦 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | |
| 2019-03-27 |  安德烈斯·加西亚 | 坦基西斯莱 |  坦基西斯莱 | 已签约 | 
| 2019-03-14 |  迭戈·阿马斯 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 已签约 | 
| 2019-02-12 |  马科斯·梅加 | 理工大学竞技 | 租借 | |
| 2019-01-01 |  安格尔·梅纳 | 莱昂 |  莱昂 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  西斯托·米拿 | 民族竞技 | 已签约 | |
