857直播
奥帕华U19
OpavaU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥帕华U19(英文名:OpavaU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥帕华U19的市值为:0,奥帕华U19共有球员100人,外籍球员28人,我们将为你实时更新奥帕华U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-04 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-18 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-30 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-08 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-04 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-18 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-30 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-08 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 捷克 0 0 0 0
2 0 0 捷克 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 捷克 0 0 0 0
6 0 0 捷克 0 0 0 0
7 0 0 捷克 0 0 0 0
8 0 0 捷克 0 0 0 0
9 0 0 捷克 0 0 0 0
10 0 0 捷克 0 0 0 0
11 0 0 捷克 0 0 0 0
12 0 0 捷克 0 0 0 0
13 0 0 捷克 0 0 0 0
14 0 0 捷克 0 0 0 0
15 0 0 捷克 0 0 0 0
16 0 0 捷克 0 0 0 0
17 0 0 捷克 0 0 0 0
18 0 0 捷克 0 0 0 0
19 0 0 捷克 0 0 0 0
20 0 0 捷克 0 0 0 0
21 0 0 捷克 0 0 0 0
22 0 0 捷克 0 0 0 0
23 0 0 捷克 0 0 0 0
24 0 0 捷克 0 0 0 0
25 0 0 捷克 0 0 0 0
26 马雷克·索查 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Marek·Socha 0 0 捷克 0 0 0 0
28 拉迪姆·凯勒 0 0 捷克 0 0 0 0
29 马蒂杰·瓦拉纳 0 0 捷克 0 0 0 0
30 瓦茨拉夫·哈耶克 0 0 捷克 0 0 0 0
31 Jan·Kubny 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Tomas·Mosler 0 0 捷克 0 0 0 0
33 Martin·Safran 0 0 捷克 0 0 0 0
34 Samuel·Barteska 0 0 捷克 0 0 0 0
35 Kamil·Fojtik 0 0 捷克 0 0 0 0
36 Michal·Javorek 0 0 0 0 0 0
37 Tomas·Stefka 0 0 0 0 0 0
38 Tomas·Fusek 0 0 捷克 0 0 0 0
39 Adam·Pucan 0 0 0 0 0 0
40 Petr·Hluchy 0 0 0 0 0 0
41 Martin·Stosek 0 0 0 0 0 0
42 阿达姆·蒂希曼 0 0 捷克 0 0 0 0
43 Andel, Jan 0 0 0 0 0 0
44 Matejicek, Theodor 0 0 0 0 0 0
45 Bega, Ardian 0 0 0 0 0 0
46 亚当·赖奇利 0 0 捷克 0 0 0 0
47 亚当·杜塞克 0 0 捷克 0 0 0 0
48 菲利普·托马内克 0 0 0 0 0 0
49 卢卡斯·丘迪 0 0 0 0 0 0
50 马丁·罗文斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
51 马蒂亚斯·施瓦茨 0 0 捷克 0 0 0 0
52 马泰伊·希尔伯 0 0 0 0 0 0
53 扬·黑格 0 0 0 0 0 0
54 菲利普·克拉德克 0 0 捷克 0 0 0 0
55 大卫·史密克 0 0 0 0 0 0
56 埃里克·舍恩瓦尔德 0 0 0 0 0 0
57 贾罗米尔·布拉泽 0 0 0 0 0 0
58 Tomas·Kaluza 0 0 0 0 0 0
59 亚当·布拉泽 0 0 捷克 0 0 0 0
60 Zdenek·Conka 0 0 捷克 0 0 0 0
61 Michal·Vecerek 0 0 0 0 0 0
62 Adam·Bartusek 0 0 捷克 0 0 0 0
63 Lukas·Katschmarz 0 0 捷克 0 0 0 0
64 Jiri·Sevcik 0 0 捷克 0 0 0 0
65 Tomas·Koschatzky 0 0 捷克 0 0 0 0
66 Adrian·Miskev 0 0 捷克 0 0 0 0
67 Vojtech·Harazim 0 0 捷克 0 0 0 0
68 Jiri·Fusek 0 0 捷克 0 0 0 0
69 Radim·Nosal 0 0 0 0 0 0
70 Robert·Ondracek 0 0 捷克 0 0 0 0
71 塞巴斯蒂安·塞巴 0 0 捷克 0 0 0 0
72 托马斯·科斯查茨基 0 0 捷克 0 0 0 0
73 0 0 捷克 0 0 0 0
74 彼得·赫德里卡 0 0 捷克 0 0 0 0
75 Petr·Hrdlicka 0 0 捷克 0 0 0 0
76 Tomas·Kirschner 0 0 0 0 0 0
77 0 0 捷克 0 0 0 0
78 0 0 捷克 0 0 0 0
79 0 0 捷克 0 0 0 0
80 0 0 捷克 0 0 0 0
81 0 0 捷克 0 0 0 0
82 0 0 捷克 0 0 0 0
83 0 0 捷克 0 0 0 0
84 0 0 捷克 0 0 0 0
85 0 0 捷克 0 0 0 0
86 0 0 捷克 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 捷克 0 0 0 0
90 0 0 捷克 0 0 0 0
91 0 0 捷克 0 0 0 0
92 0 0 捷克 0 0 0 0
93 0 0 捷克 0 0 0 0
94 0 0 捷克 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 亚当·赖奇利 自由球员
自由球员
已解约
2018-12-31 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
租借结束
2018-07-24 亚当·赖奇利 佩特科维斯
佩特科维斯
租借
2018-07-01 亚当·赖奇利 奥帕瓦
奥帕瓦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队